|
Подробная информация о продукте:
|
Размер ячейки: | 166 мм х 166 мм | Размеры панели: | 2246х1197х2мм |
---|---|---|---|
Эффективность панели: | 20,4% | Наименование продукта: | Гибкие солнечные батареи |
Тип: | Гибкий | Ключевое слово: | Панель солнечных батарей Flexiable |
Заказ OEM: | Поддержка | Максимальная мощность: | 430 Вт/520 Вт |
Коннектор: | MC4 | ||
Выделить: | Гибкие солнечные панели мощностью 520 Вт,Моноэлектрические панели мощностью 430 Вт,Гибкие солнечные панели мощностью 430 Вт |
Электрические характеристики | ||||
СТК | GC-F2-520W | |||
Максимальная мощность ((Pmax) | 520 | |||
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 42.3 | |||
Максимальный ток мощности (Imp) | 12.31 | |||
Напряжение открытого контура (Voc) | 49.5 | |||
Ток короткого замыкания (Isc) | 13.56 | |||
Эффективность модуля (%) | 19.3 | |||
Операционная температура | -40°С ≈ 85°С | |||
Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока (IEC) | |||
Максимальная серийная номинация предохранителя | 25А | |||
Класс применения | Класс А | |||
Толерантность к мощности | 0/+5 Вт | |||
STC:Облачение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25°С, AM=1.5. Допустимость Pmax,Vdc и Isc не превышает ±5%. | ||||
NMOT | GC-F2-520W | |||
Максимальная мощность ((Pmax) | 429.2 | |||
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 41.8 | |||
Максимальный ток мощности (Imp) | 10.26 | |||
Напряжение открытого контура (Voc) | 49.8 | |||
Ток короткого замыкания (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:Облакание 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20°С, AM=1.5, скорость ветра 1 м/с |
Механические характеристики | ||||
Солнечная батарея | Монокристаллический кремний (182 мм полуклетка) | |||
Число ячеек | 144 (((12х12) | |||
Размеры модуля | 2246x1197x2 мм | |||
Вес | 80,6 кг | |||
Задняя страница | Белый | |||
Рама | Без рамы | |||
Ящик J | IP 68 | |||
Выходные кабели | Кабель фотоэлектрической технологии 4.00 2, (+) 450/(-) 450 мм | |||
Коннектор | MC4 совместим |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688