Подробная информация о продукте:
|
Входное напряжение: | 120-450V | Выходное напряжение: | 230VAC±5% |
---|---|---|---|
Частота выхода: | 50/60 Гц | Тип выхода: | Одинокая, чистая синусная волна |
Размер: | 460/395/132 мм | Тип: | Инверторы постоянного тока/переменного |
Эффективность инвертора: | 990,9% | Сертификат: | CE |
Гарантия: | 2 года | Вес: | 13.5 кг |
Применение: | Солнечная система от сети | Тип батареи: | Свинцово-кислотный \ литий \ гель |
Защита: | IP66 | форма волны напряжения тока выхода: | Чистая синусная волна |
Стабилизация напряжения выхода: | 230VAC±5% | ||
Выделить: | Инвертор солнечной энергии 10 кВт,Гибридный инвертор солнечной энергии мощностью 10 кВт,солнечный инвертор 8kw |
Лист данных | SPF 3000TL HVM | SPF 5000TL HVM | ||
Напряжение батареи | 48VDC | 48VDC | ||
Выход инвертора | ||||
Номинальная мощность | 3000 ВА/3000 Вт | 5000 ВА/5000 Вт | ||
Параллельная способность | Нет, нет. | Да, 6 единиц. | ||
Регулирование напряжения переменного тока ((режим аккумулятора) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
Мощность перенапряжения | 6000ВА | 10000ВА | ||
Эффективность (пик) | 93% | 93% | ||
Форма волны | Чистая синусная волна | Чистая синусная волна | ||
Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники) | |||
Солнечный зарядчик | ||||
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 1500 Вт | 45000 Вт | ||
Диапазон MPPT @ рабочее напряжение | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | ||
Максимальное напряжение открытой схемы фотоэлектрического массива | 102VDC | 145VDC | ||
Максимальный солнечный ток | 50А | 80А | ||
Максимальная эффективность | 98% | 98% | ||
Потребление энергии в режиме ожидания | 2 Вт | 2 Вт | ||
Зарядное устройство | ||||
Максимальный ток переменного тока | 30А | 60А | ||
Входное напряжение преобразователя | 230VAC | 230VAC | ||
Выбираемый диапазон напряжения | 170-280 VAC (для персональных компьютеров); 90-280 VAC (для бытовых приборов) | |||
Диапазон частот | 50Hz/60Hz (авто датчики) | 50Hz/60Hz (авто датчики) | ||
ФИЗИКА | ||||
Размер (D/W/H) в мм | 130/345/400 | 130/350/450 | ||
Чистая масса (кг) | 8.5 | 11.5 | ||
Окружающая среда | ||||
Влажность | Относительная влажность 5% - 95% (неконденсирующая) | |||
Операционная температура | 0°C~55°C | |||
Температура хранения | -15°C~60°C |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688