|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер ячейки: | 182 мм х 182 мм | Тип: | PERC, полуячейка, N-TYPE, TOPCON |
|---|---|---|---|
| Размеры панели: | 1722*1134*30mm | Эффективность панели: | 23% |
| Гарантия: | 25years | Наименование продукта: | Солнечная панель 440 ~ 450 Вт |
| Упадок на первый год: | < 1,5% | Упадок более одного года: | < 0,40% |
| Опаковка: | 31 шт. на паллетку/155 шт. на 20' GP/682 шт. на 40° HC | ||
| Выделить: | панель солнечных батарей 182mmx182mm Mono,182ммx182мм фотоэлектрическая солнечная панель |
||
Механические характеристики | ||
Стыковочная коробка | IP68, три диода | |
Количество ячеек | 108 (6*18) | |
Выходной кабель | 4mm2, +400, 200mm/±1400mmдлина может быть настроена | |
Стекло | Одностекло, 3,2 мм покрытое закаленным стеклом | |
Рама | Рама из анодированного алюминия | |
Вес | 200,8 кг | |
Размер | 1722×1134×30 мм | |
Опаковка | 36 шт. на паллетку/216 шт. на 20' GP/936 шт. на 40° HC | |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688