|
Подробная информация о продукте:
|
Вес: | 58kg | Соотношение зарядки: | 0.5С |
---|---|---|---|
Уровень выпуска: | 0.5С | Тип хранения: | Сухое хранение |
Материал анода: | ЛПП | Применение: | Бытовые техники, электроэнергетические системы, системы хранения солнечной энергии |
электрическая энергия: | 51200 Wh | Наименование продукта: | LifePO4 Литийная батарея |
Жизненный цикл: | >6000 (95% DoD) | BMS: | Встроенное предохранение от BMS |
Коммуникация: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Приемлемо |
Ключевые слова: | Growatt GBLI6532 Литийная батарея | Гарантия: | Гарантия 10 лет |
Выделить: | bms солнечная литийная батарея,bms литий солнечная батарея для хранения |
Лист данных | Growatt GBLI6532 | |
Дата аккумулятора | ||
Номинальное напряжение | 51.2В | |
Номинальная мощность | 60,5 кВт·ч | |
Используемая мощность | 6 кВт/ч | |
Рабочее напряжение | 48-57,6 В | |
Поток зарядки/разрядки | 104.2А | |
Максимальная мощность разряда | 5 кВт | |
Общие данные | ||
Размер (W*H*D) | 475*745*149 мм | |
Вес | 58 кг | |
Защита ИС | IP55 | |
Рабочая температура | -10°C-+50°C | |
Температура хранения | -20°C-45°C | |
Особенности | ||
Жизненный цикл | >6000 | |
Система подключения | Максимально 2 шт. параллельно | |
Порт связи | CAN2.0/RS485 | |
Гарантия | 10 лет | |
В случае, если в соответствии с требованиями IEC 62619/CE/RCM/UL1973/CEC/UN38.3+P1965 |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688