Подробная информация о продукте:
|
Размер ячейки: | 182 мм х 182 мм | Тип: | Полуклеточный, двуличный, двойной стеклянный, N-тип |
---|---|---|---|
Размеры панели: | 2465*1134*30mm | Эффективность панели: | 220,7%, 22,7% |
Наименование продукта: | Солнечная панель 78HL4-BDV (615W-635W) | Гарантия: | 25 лет |
Но. клеток: | 156 ((2*78) | Тип ячейки: | Монокристаллический типа N |
Стыковочная коробка: | Степень защиты IP68 | Переднее стекло: | 2.0 мм, антиотражательное покрытие |
Сертификат: | CE TUV | Рама: | Анодированный алюминиевый сплав |
Допуск силы: | 0-+3% | ||
Выделить: | IP68 моно солнечная панель,IP68 фотоэлектрическая солнечная панель,панель солнечных батарей 182mmx182mm Mono |
Спецификации (STC) | ||||||||||
Тип модуля | JKM615N-630N-78HL4-V | |||||||||
Максимальная мощность (Pmax) | 615Wp | 620 Wp | 625Wp | 630 Wp | 635Wp | |||||
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 | |||||
Максимальный ток мощности (Imp) | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 | |||||
Напряжение открытого контура (Voc) | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.86 | |||||
Ток короткого замыкания (Isc) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | |||||
Эффективность модуля STC (%) | 22.00 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | |||||
Рабочая температура ((°C) | -40°C~+85°C | |||||||||
Максимальное напряжение системы | 1000/1500VDC (МЭК) | |||||||||
Максимальная серийная номинация предохранителя | 25А | |||||||||
Толерантность к мощности | 0~+3% | |||||||||
Температурные коэффициенты Pmax | -0,30%/°C | |||||||||
Температурные коэффициенты Voc | -0,25%/°C | |||||||||
Температурные коэффициенты Isc | 00,046%/°C | |||||||||
Номинальная температура рабочей ячейки (NOCT) | 45±2°C |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688