Подробная информация о продукте:
|
Тип батареи: | LiFePO4 | Диапазон выходной мощности: | 10~20 kWh |
---|---|---|---|
Размер (L*W*H): | 1250*670*150 мм | Вес: | 63.8/113.8/163.8кг |
Тип системы: | Настенные, накладываемые | Тип: | Все в одном |
Порт связи: | КОНСЕРВНАЯ БАНКА, RS232, RS485 | Класс защиты: | IP66 |
Подключение к сети: | Не в сети, гибридная сеть | Масса силового модуля: | 12 кг |
Масса батарейного модуля: | 50 кг (110.2 фунта) 2 | Установка: | Подставка на полу (стандартная), настенная установка (необязательная) |
Операционная температура: | -20°C~+55°C (-4°F~131°F) 3 | Максимальная эксплуатационная высота: | 4,000 м (13,123 фута) (выше 2000 м) |
Охлаждение: | Естественная конвекция | Излучение шума: | < 29 дБ |
Масштабируемость: | Максимально 2 системы в параллельной работе | ||
Выделить: | солнечная батарея лития 5kwh,5 кВтч литиевой солнечной батареи,IP66 солнечная литийная батарея |
Техническая спецификация | Луна2000-5-50 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |||
Производительность | ||||||
Модуль питания | LUNA2000-5KW-CO | |||||
Количество энергомодулей | 1 | |||||
Модуль аккумулятора | Луна 2000-5-E0 | |||||
Энергия батарейного модуля | 5 кВт | |||||
Количество модулей батареи | 1 | 2 | 3 | |||
Используемая энергия батареи | 5 кВт | 10 кВт | 15 кВт | |||
Максимальная выходная мощность | 2.5 кВт | 5 кВт | ||||
Пиковая выходная мощность | 3.5 кВ,10 с | 7 кВт, 10 сек. | ||||
Номинальное напряжение (уингл фанная система) | 450 В | |||||
Диапазон рабочего напряжения (однофазная система) | 350-560 В | |||||
Номинальное напряжение ((трифазная система) | 600 В | |||||
Диапазон рабочего напряжения ((трехфазная система) | 600-980 В | |||||
Коммуникация | ||||||
Размер (W*D*H) | 670*150*600 ((26,4*5,9*23,6 дюйма) | 670*150*960 мм ((26.4*5.9*37.8 дюймов) | 670*150*1320 мм ((26,4*59*60,0 дюйма) | |||
Вес (включая инструменты для подъезда) | 63.8 кг ((140.71b) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8 кг ((361.1 б) | |||
Размер силового модуля (W*D*H) | 670*150*240 мм (6,4*5,9*9,4 дюйма) | |||||
Масса силового модуля | 12 кг (26,5 фунтов) | |||||
Размер батарейного модуля (W*D*H) | 670*150*360 мм ((26,4*5,9*14,0 дюйма) | |||||
Масса батарейного модуля | 50 кг ((110.21б) | |||||
Установка | Подъемник на полу (стандартный), стойка для ожидания (необязательно) | |||||
Рабочая температура | -10°C~+55°C(-40F~1310F) 2 | |||||
Макс, операционная высота. | 4.000 м ((13,123 т) ((Снижение выше 2000 м) | |||||
Экология | Внутренние/внешние | |||||
Воздушная влажность | 5% - 95% | |||||
Охлаждение Природной конвекции | 1П 66 | |||||
Излучение шума | < 29 дБ | |||||
Технология клеток | Литий-железный фосфат ((LiFePO4) | |||||
Масштабируемость | Макс.2 систерны в параллельной работе | |||||
Совместимые инверторы | SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1. | |||||
Стандартное соответствие (подробнее по запросу) | ||||||
Сертификаты | CERCMCECVDE2510-50IEC626191EC60730, UN38.3 | |||||
Заказчики и поставляемые части | ||||||
Модель заказа продукции | LUNA2000-5KW-CO,LUNA2000-5-E0,LUNA2000 Вал Подвеска |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688