Подробная информация о продукте:
|
Размер ячейки: | 182 мм х 182 мм | Тип: | PERC, полуклеточный, двусторонний, двойной стеклянный, N-ТИП |
---|---|---|---|
Размеры панели: | 2278*1134*30mm | Эффективность панели: | 220,84%, 22,84% |
Гарантия: | 25 лет, 25 лет | Наименование продукта: | Солнечная панель 78HL4-BDV ((570W-590W) |
Но. клеток: | 144 (2*72) | Тип ячейки: | Монокристаллический типа N |
Стыковочная коробка: | Степень защиты IP68 | Переднее стекло: | 2.0 мм, антиотражательное покрытие |
Сертификат: | CE TUV | Заднее стекло: | 2.0 мм, теплоукрепленное стекло |
Допуск силы: | 0-+3% | ||
Выделить: | Бифациальная и солнечная панель,двусторонние солнечные батареи первого уровня,2.0 мм и солнечная панель |
Тип модуля | JKM570N-72HL4 | JKM575N-72HL4 | JKM580N-72HL4 | JKM585N-72HL4 | JKM590N-72HL4 | ||||
Максимальная мощность (Pmax) | 570Wp | 575 Wp | 580Wp | 585 Wp | 590Wp | ||||
Максимальное напряжение мощности (Vmp) | 41.95В | 42.14В | 42.29В | 42.44В | 42.59В | ||||
Максимальный ток мощности (Imp) | 13.35А | 13.41А | 13.48А | 13.55А | 13.62А | ||||
Напряжение открытого контура (Voc) | 50.67В | 50.87В | 51.07В | 51.27В | 51.47В | ||||
Ток короткого замыкания (Isc) | 14.13А | 14.19А | 14.25А | 14.31А | 14.37А | ||||
Эффективность модуля STC (%) | 21.68% | 21.87% | 220,07%. | 22.26% | 22.45% | ||||
Операционная температура | -40°C~+85°C | ||||||||
Максимальное напряжение системы | 1000/1500VDC (МЭК) | ||||||||
Максимальная серийная номинация предохранителя | 30А | ||||||||
Толерантность к мощности | 0~+3% | ||||||||
Температурные коэффициенты Pmax | -0,29%/°C | ||||||||
Температурные коэффициенты Voc | -0,25%/°C | ||||||||
Температурные коэффициенты Isc | 00,045%/°C | ||||||||
Номинальная температура рабочей ячейки (NOCT) | 45±2°C |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688