Подробная информация о продукте:
|
Размер батареи: | 18650 | Вес: | 12.5kg~30kg |
---|---|---|---|
Соотношение зарядки: | 98% | Уровень выпуска: | 95% |
Тип хранения: | Сухой | Материал анода: | ЛПП |
Применение: | Бытовая техника, потребительская электроника, лодки, тележки для гольфа, подводные лодки, электричес | электрическая энергия: | 200 Вт |
Напряжение: | 12.8В домашняя батарея | OEM/ODM: | Принято |
Защита: | Встроенный BMS | Продолжительность жизни: | >3000 раз домашняя батарея |
Водонепроницаемость: | IP67 | BMS: | Встроенная домашняя батарея |
Выделить: | bms солнечная литийная батарея,bms литий солнечная батарея для хранения |
Аккумуляторная батарея LiFePO4 | ||||||||
Модель | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
Номинальная мощность | 50Ач | 100Ah | 200Ah | 300Ач | ||||
Номинальная энергия | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
Номинальное напряжение | 25.6В | |||||||
Напряжение зарядки | 29.2В | |||||||
Напряжение разряда | 22.4В | |||||||
Клетка | 3.2В 50Ач | 3.2В 100Ач | 3.2В 100Ач | 3.2В 300Ач | ||||
Серия и параллели ячеек | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
Ток зарядки | 50А | 100А | 200А | 200А | ||||
Ток разряда | 50А | 100А | 200А | 200А | ||||
Максимальный ток разряда | 100А | 200А | 300А | 300А | ||||
Максимальная мощность разряда | 1000 Вт | 2500 Вт | 3000 Вт | 5000 Вт | ||||
Операционная температура | Зарядка 0~50°C;разрядка 20~60°C | |||||||
Жизненный цикл | 5000 циклов | |||||||
Степень IP | IP64 | |||||||
Размеры (мм) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
Вес | 12 кг | 20 кг | 38 кг | 56 кг | ||||
Сертификат | CE, FCC, UN38.3, MSDS | |||||||
Гарантия | 5 лет | |||||||
Совместима с 95% марками инверторов |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688