Подробная информация о продукте:
|
Тип батареи: | LiFePO4 | Диапазон выходной мощности: | 5~10 kWh |
---|---|---|---|
Вес: | 60 кг | Тип системы: | Стенные |
Тип: | Все в одном | Порт связи: | КОНСЕРВНАЯ БАНКА, RS232, RS485 |
Класс защиты: | IP65 | Подключение к сети: | Гибридная сеть |
Наименование продукта: | Литиевая батарея Lifepo4 | Жизненный цикл: | 5000 циклов |
Коммуникация: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Приемлемо |
Гарантия: | Гарантия 5 лет | Режим массива: | 16S1P |
Напряжение: | 48В/51.2В | Стандартный ток зарядки: | Постоянная: 20A ((0,5C) |
Минимальная мощность: | 148Ah | ||
Выделить: | bms солнечная литийная батарея,bms литий солнечная батарея для хранения,IP65 солнечная литийная батарея |
Модель | FT-wall-48100 | FT-wall-48200 |
Номинальная мощность | 100Ah | 200Ah |
Номинальная энергия | 5120Wh | 10240Wh |
Номинальное напряжение | 51.2В | 51.2В |
Напряжение зарядки | 58.4В | 58.4В |
Напряжение разряда | 40 В | 40 В |
Клетка | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
Серия и параллели ячеек | 16S1P | 16S2P |
Ток зарядки | 100А | 200А |
Ток разряда | 100А | 200А |
Максимальный ток разряда 10S | 200А | 400A |
Максимальная мощность разряда | 5000 Вт | 10 кВт |
Операционная температура | Заряд: 0~50°C;разряд: 20~60°C | Заряд: 0~50°C;разряд: 20~60°C |
6Жизненный цикл | Время 6000 | Время 6000 |
Класс IP | IP55 | IP55 |
Размеры | L675*W400*H165 мм | L715*W475*H55 мм |
Вес | 50 кг | 90 кг |
Сертификат | Справочно-разъяснительная запись | Справочно-разъяснительная запись |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688