Подробная информация о продукте:
|
Входное напряжение: | 120~500V | Выходное напряжение: | 120/240 (разделенная фаза),240 (однофазная) |
---|---|---|---|
Выходной ток: | 20.8-41.7А | Частота выхода: | 50/60 Гц |
Тип выхода: | Одиночный, разделенный участок | Размер: | 460*225*760 мм |
Тип: | Инверторы постоянного тока/переменного | Эффективность инвертора: | 98,2% |
Сертификат: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Гарантия: | 10 лет |
Вес: | 41kg | Наименование продукта: | Инвертор Megarevo |
Применение: | гибридная система солнечной энергии | Степень защиты: | IP65 |
Дисплей: | ЖК-дисплей | Тип батареи: | литий/свинцово-кислотный |
Напряжение батареи: | 48VDC | Операционная высота: | 2,000m ((> 2000 дератинга) |
Охлаждение: | Принуженный - воздух | ||
Выделить: | IP65 Разделенный фазовый солнечный инвертор,IP65 разделило инвертор участка гибридный,Инвертор солнечной энергии с разрозненной фазой на LCD-дисплее |
Техническая спецификация | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
Ввод PV-строки | ||||||||
Максимальная мощность ((kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
Максимальное напряжение постоянного тока (V) | 500 | |||||||
Диапазон напряжения MPPT ((V) | 120 ~ 500 | |||||||
Макс.Входной ток одного MPPT ((A) | 14 | |||||||
Номер следовых устройств MPPT | 4 | |||||||
Количество струн на MPPT-трекер | 1 | |||||||
Выход переменного тока | ||||||||
Номинальная выходная мощность ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Максимальная видимая мощность ((kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
Номинальный выходный ток ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Выходное напряжение переменного тока ((V) | 120/240 (разделенная фаза),240 (однофазная) | |||||||
Частота (Hz) | 50/60 | |||||||
PF | 0.8задержка-0.8ведущий | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Топология выхода переменного тока | Разделенная фаза, одиночная фаза | |||||||
Аккумулятор | ||||||||
Диапазон напряжения батареи ((V) | 40 ~ 58 | |||||||
Максимальное напряжение зарядки ((V) | 58 | |||||||
Максимальный ток заряда/разряда ((A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 | ||||
Тип батареи | литий/свинцовая кислота | |||||||
Интерфейс связи | CAN/RS485 | |||||||
Выпуск ЕПС | ||||||||
Номинальная мощность ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Номинальное выходное напряжение ((V) | 120/240 (разделенная фаза),240 (однофазная) | |||||||
Номинальный выходный ток ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Номинальная частота ((Hz) | 50/60 | |||||||
Время автоматического переключения ((ms) | < 20 | |||||||
THDu | < 2% | |||||||
Мощность перегрузки | 125%,60S/150%,1S | |||||||
Общие данные | ||||||||
Макс, эффективность | ≥ 98,2% | |||||||
Эффективность ЦИК | ≥ 97,2% | |||||||
Защита от проникновения | IP65/NEMA3R | |||||||
Эмиссия шума ((dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 | ||||
Температура работы (°C) | -25 ‰ 60 (> 45 ‰ Дератинг) | |||||||
Охлаждение | Вентиляция | |||||||
Относительная влажность | 0~95% ((неконденсирующие) | |||||||
Высота операции (м) | 2,000 (> 2,000 Дерейтинг) | |||||||
Размеры (мм) | 460*225*760 | |||||||
Чистая масса (кг) | 41 | |||||||
Топология | Неизолированные | |||||||
Самопотребление в ночное время (W) | < 25 | |||||||
Дисплей и коммуникация | ||||||||
Дисплей | ЖК-экраны/тач-экраны | |||||||
Интерфейс: RS485/Wifi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | Да, да. | |||||||
Стандарт безопасности | UL1741, CSAC22.2 No.107.1:16, UL1998 | |||||||
ЭМК | Часть 15 FCC, класс B | |||||||
На сети | IEEE1547, CPUC правило 21, SRDV2.0,UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
Ошибка DC ARC | UL1699B |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688