Подробная информация о продукте:
|
Входное напряжение: | 180-1000 В | Выходное напряжение: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
Выходной ток: | 158.8А-208.9А | Частота выхода: | 50/60 Гц; 45~55 Гц/55-65 Гц |
Тип выхода: | Три фазы | Размер: | 970*640*345 мм |
Тип: | Инверторы постоянного тока/переменного | Эффективность инвертора: | 980,8% |
Сертификат: | CE,IEC62116,IEC61727 | Гарантия: | 5 лет / 10 лет |
Вес: | 84kg | Номинальная мощность: | 100-125 кВт |
Максимум. напряжение постоянного тока: | 1100V | Количество трекеров MPP: | 10 |
Коммуникация: | WIFI/RS485 | Степень защиты: | IP66 |
Дисплей: | Светодиод / Wi-Fi + приложение | Защита от перенапряжения AC/DC: | Тип II/тип II |
Поиск строки: | Да, да. | ||
Выделить: | Энергоэффективный домашний солнечный инвертор,Гибридные инверторы солнечной энергии |
Лист данных | MAX 100KTL3-X2 LV | MAX 110KTL3-X2 LV | MAX120KTL3-X2LV | MAX 125KTL3-X2 LV | ||||
Входные данные (DC) | ||||||||
Максимальное постоянное напряжение | 1100 В | |||||||
Начальное напряжение | 195 В | |||||||
Номинальное напряжение | 600 В | |||||||
Диапазон напряжения MPP | 180-1000 В | |||||||
Количество трекеров MPP | 8 | |||||||
Количество фотоэлектрических струн на MPP-трекер | 2 | |||||||
Максимальный входный ток на MPP-трекер | 45А | |||||||
Максимальный ток короткой цепи по MPP-трекеру | 56.5А | |||||||
Выходные данные (AC) | ||||||||
Номинальная мощность переменного тока | 100000 Вт | 110000 Вт | 120000 Вт | 125000 Вт | ||||
Максимальная видимая мощность переменного тока | 110000ВА | 121000ВА | 132000VA | 137500ВА | ||||
Номинальное напряжение переменного тока (диапазон*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
Частота сети переменного тока (диапазон*) | 50/60 Гц ((45~55 Гц/55-65 Гц) | |||||||
Максимальный выходный ток | 158.8А @400В | 174.6А @400В | 190.5А @400В | 198.5А@400В | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
Регулируемый коэффициент мощности | 0.8 впереди...0.8задержка | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Тип подключения к сети переменного тока | 3W/N/PE | |||||||
Эффективность | ||||||||
Максимальная эффективность | 980,8% | |||||||
Европейская эффективность | 980,4% | |||||||
Эффективность MPPT | 990,9% | |||||||
Защитные устройства | ||||||||
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да, да. | |||||||
Переменчик постоянного тока | Да, да. | |||||||
Защита от перенапряжений переменного тока/ постоянного тока | Тип II / Тип II | |||||||
Мониторинг сопротивления изоляции | Да, да. | |||||||
Защита от переменного тока короткого замыкания | Да, да. | |||||||
Мониторинг неисправностей на земле | Да, да. | |||||||
Поиск строки | Да, да. | |||||||
Функция противопожарной сигнализации | Необязательно | |||||||
Определение ошибок дуги (AFCI) | Необязательно | |||||||
Общие данные | ||||||||
Размеры (W / H / D) | 970/640/345 мм | |||||||
Вес | 84 кг | |||||||
Диапазон температуры работы | 30°C... +60°C | |||||||
Потребление электроэнергии в ночное время | < 1 Вт | |||||||
Топология | Без трансформатора | |||||||
Охлаждение | Умное охлаждение воздухом | |||||||
Степень защиты | IP66 | |||||||
Относительная влажность | 0~100% | |||||||
Высота | 4000 метров | |||||||
Подключение постоянного тока | H4/MC4 (максимум 6 мм2) | |||||||
Подключение переменного тока | Терминал OT (максимум 240 мм2) | |||||||
Дисплей | LED/WIFI+APP | |||||||
Интерфейсы: RS485/USB/PLC/ GPRS/4G/WiFi | Да/Да/Необязательно/Необязательно/Необязательно/Необязательно | |||||||
Гарантия: 5 лет / 10 лет | Да/необязательно |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688