Подробная информация о продукте:
|
Входное напряжение: | 600 В | Выходное напряжение: | 270-480 В |
---|---|---|---|
Выходной ток: | 16.7-28.3А | Частота выхода: | 50/60 Гц |
Тип выхода: | Три фазы | Размер: | 370*480*195 mm |
Тип: | Инверторы постоянного тока/переменного | Эффективность инвертора: | 98,5% |
Сертификат: | IEC 62109-1/-2 | Гарантия: | 5 лет |
Вес: | 23 кг | Наименование продукта: | Инвертор Sungrow |
Применение: | система солнечной энергии На-решетки | Эффективность MPPT: | 99% |
Подключение постоянного тока: | MC4 (максимум 6 мм2) | Дисплей: | Светодиодные |
Коммуникация: | Wi-Fi / GPRS (необязательно) | ||
Выделить: | Инвертор солнечной энергии 10 кВт,Гибридный инвертор солнечной энергии мощностью 10 кВт |
Эффективность | ||
Максимальная эффективность | 980,50% | |
Европейская эффективность | 980,10% | |
Защита и функция | ||
Мониторинг сети | Да, да. | |
Защита обратного соединения постоянного тока | Да, да. | |
Защита от переменного тока короткого замыкания | Да, да. | |
Защита от утечки | Да, да. | |
Защита от перенапряжений | Тип II постоянного тока/тип II постоянного тока | |
Переменчик постоянного тока | Необязательно | |
Прерыватель арковой схемы с ошибкой (AFCI) | Да, да. | |
Функция восстановления PID | Да, да. | |
Общие данные | ||
Размеры (W*H*D) | 370*480*195 мм | |
Способ установки | Подвеска для установки на стену | |
Вес | 17 кг | |
Топология | Без трансформатора | |
Степень защиты | IP65 | |
Период температуры окружающей среды | -25 °C - 60 °C | |
Допустимый диапазон относительной влажности (неконденсирующая) | 0% - 100% | |
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |
Максимальная эксплуатационная высота | 4000 м (>2000 м) | |
Дисплей | Светодиодные | |
Коммуникация | GPRS | |
Тип соединения постоянного тока | MC4 | |
Тип подключения переменного тока | Подключаем и запускаем | |
Соответствие | IEC 62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, NB/T32004-2018 | |
Страна производства | Китай |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688