Подробная информация о продукте:
|
Размер ячейки: | 210mmx210mm | Тип: | Полуклеточный, двуличный, двойной стеклянный, N-тип |
---|---|---|---|
Размеры панели: | 2172x1303x33 мм | Эффективность панели: | 210,9-22,8% |
Наименование продукта: | Трина N типа TOPCon 620-645W | Применение: | Система солнечной энергии |
Солнечная батарея: | Монокристаллические N-типа | Ключевое слово: | Трина солнечная панель класса А |
Рама: | Анодированный алюминиевый сплав | Стыковочная коробка: | Степень защиты IP68 |
Стекло: | 20,0 мм/2,0 мм | Тип ячейки: | 210 мм полурезанная ячейка |
Коннектор: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Материал Encapsulant: | POE/EVA |
Выделить: | 620w и солнечная панель,Солнечные батареи уровня 1 мощностью 620 Вт,630w и солнечная панель |
Спецификации | ||||||||||||
Клетка | Монокристаллические N-типа | |||||||||||
Вес | 340,9 кг (79,6 фунтов) | |||||||||||
Размеры | 2172×1303×33 мм (85.51×51.3×1.30 дюймов) | |||||||||||
Размер поперечного сечения кабеля | TUV: 4mm2 (0.006inches2) / UL: 12AWG | |||||||||||
Количество ячеек | 120 ячеек | |||||||||||
Стыковочная коробка | IP68, 3 диода | |||||||||||
Длина кабеля | Портрет: 350/280 мм ((13.78/11.02 дюйма) 2.0 мм (0,08 дюйма), Длина может быть настроена | |||||||||||
Конфигурация упаковки | На поддону: 36 штук Модули/на 40 ̊ контейнер: 720 штук | |||||||||||
Электрические параметры на STC | ||||||||||||
Максимальная номинальная мощность (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Максимальное напряжение мощности ((Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Максимальный ток мощности ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Напряжение открытой цепи ((Voc/V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Ток короткого замыкания ((Isc/A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Эффективность модуля [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Толерантность к мощности | 0~+5W | |||||||||||
Температурный коэффициент Isc [α_Isc] | +0,043%/°C | |||||||||||
Температурный коэффициент Voc [β_Voc] | - 0,26%/°C | |||||||||||
Температурный коэффициент Pmax [γ_Pmp] | - 0,36%/°C | |||||||||||
СТК | Излучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25°С, AM1.5 |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688