|
Подробная информация о продукте:
|
Размер ячейки: | 210mmx210mm | Тип: | Полуклеточный, двуличный, двойной стеклянный, N-тип |
---|---|---|---|
Размеры панели: | 2384x1303x35mm | Эффективность панели: | 220,5% |
Наименование продукта: | Vertex Bifacial Dual Glass 645W - 665W Солнечные панели Трина | Применение: | Система солнечной энергии |
Солнечная батарея: | Монокристаллические N-типа | Рама: | 33 мм ((1,30 дюйма) анодированный алюминиевый сплав |
Стыковочная коробка: | Степень защиты IP68 | Стекло: | 3.2 мм (0,13 дюйма), высокопроницаемость, АР покрытое теплоустойчивое стекло |
Коннектор: | MC4 EVO2/TS4* | Кабели: | Кабель фотоэлектрической технологии 4.0 мм2 (0,006 дюйма2) |
Выделить: | ip68 ja солнечная панель,Бифациальная и солнечная панель,ip68 солнечные панели уровня 1 |
Тип модуля:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Пиковая мощность Ватт-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Толерантность мощности-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
Максимальное напряжение мощности-Vmpp ((V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
Максимальный ток мощности-импульс (A) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
Напряжение в открытой цепи -Voc ((V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
Ток короткого замыкания Isc ((A)) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
Эффективность модуля ((%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока (IEC) | ||||||||
Максимальная серия предохранителей | 35А | ||||||||
Операционная температура | -40 ~ + 85oC | ||||||||
Температурный коэффициент Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Температурный коэффициент Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Температурный коэффициент Isc | 00,04%/°C |
Контактное лицо: Mr. Fang
Телефон: +86 18326666688